Text
Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D
Buku ini membahas tentang metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Pembahasannya meliputi: perspektif metode penelitian kualitatif dan kuantitatif; proses penelitian, masalah, variabel. Dan paradigma penelitian; landasan teori, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis; metode penelitian eksperimen; populasi dan sampel; skala pemgukuran dan instrumen penelitian; teknik pengumpulan data (wawancara, angket dan observasi); teknik analisis data; validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif; teknik penyusunan proposal; dan metode penelitian dan pengembangan (research and development).
2013.4964 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2021-08-13) | ||
2013.4964.1 | Tersedia | ||
2013.4964.2 | Tersedia | ||
2013.4964.3 | Tersedia | ||
2013.4964.4 | Tersedia | ||
2013.4964.5 | Tersedia | ||
2013.4964.6 | Tersedia | ||
2013.4964.7 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-11-02) | ||
2013.4964.8 | Tersedia | ||
2013.4964.9 | Tersedia | ||
2013.4964.10 | Tersedia | ||
2013.4964.11 | Tersedia | ||
2013.4964.12 | Tersedia | ||
2013.4964.13 | Tersedia | ||
2013.4964.14 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain